品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 | 應(yīng)用范圍 | 化工制品 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 臺(tái)式密度計(jì) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | |||
型號(hào) | DH-300T | DH-600T | ||
稱重范圍 | 0.01~300g | 0.01~600g | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | |||
密度范圍 | 0.001—99.999g/cm3 | |||
固體模式 | 測(cè)量固體種類 | 任何形態(tài)固體的密度----各種金屬制品、橡膠制品、塑膠制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、發(fā)泡體、粘稠體、堅(jiān)固件、管材、板材、木材、海綿、玻璃、金屬…等狀態(tài)產(chǎn)品 | ||
測(cè)量模式 | 阿基米德原理固體通用測(cè)試法 | |||
測(cè)量時(shí)間 | 約5秒 | |||
記憶方式 | 二個(gè)步驟記憶方式 | |||
比重測(cè)量架 | 一體注塑成型專業(yè)比重測(cè)量架(尺寸: 長(zhǎng)17.6 cm×寬10.5 cm×高11.1cm) | |||
測(cè)量水槽 | 一體注塑成型專業(yè)透明水槽(尺寸:長(zhǎng)16.9 cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | |||
結(jié)果顯示 | 密度、體積、含量百分比 | |||
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定、物質(zhì)主要材料及次要材料密度設(shè)定 | |||
材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動(dòng)讀取兩種混合材料主要物質(zhì)百分比 | ||
設(shè)定 | 可自由設(shè)定材料主、次物質(zhì)的密度值 | |||
顯示 | 密度值、主要物質(zhì)混合比 | |||
液體模式 | 測(cè)量液體種類 | a:流動(dòng)性液體、粘稠性液體、揮發(fā)性液體、腐蝕性液體、高溫液體、懸浮性液體、乳化液體…等一切液體 b:酒精、助焊劑、香精、血液、氯化鈉、甘油、電解液、柴油、制冷劑、氫氟酸、二氯甲烷、、硫酸…等相似狀態(tài)液體皆可測(cè)量 | ||
測(cè)量原理 | 阿基米德原理置換法 | |||
測(cè)量模式 | 1組 | |||
測(cè)量時(shí)間 | 即時(shí)測(cè)量 | |||
記憶方式 | 動(dòng)態(tài)記憶 | |||
結(jié)果顯示 | 密度 | |||
比重測(cè)量架 | 不銹鋼比重測(cè)量架 | |||
功能設(shè)定 | 溫度設(shè)定、溶液密度設(shè)定、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量砝碼重量值與水中重量值的設(shè)定 | |||
結(jié)果驗(yàn)證方式 | 蒸餾水驗(yàn)證 | |||
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 | |||
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 主機(jī)一臺(tái)、鑷子一支、溫度計(jì)一支、砝碼一個(gè)、防風(fēng)防塵罩一套、固體水槽一個(gè)、固體測(cè)量臺(tái)一件、測(cè)顆粒裝置一套、測(cè)浮體配件一套、液體測(cè)量放置板一塊、液體測(cè)量支架一個(gè)、DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件一套、電源變壓器一個(gè) | |||
選購(gòu)附件 | ①DE-40打印機(jī)、② DM-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件、③DM-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件 | |||
電源 | AC~220V / 50HZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達(dá)宏美拓密度測(cè)量?jī)x器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備17043722號(hào) 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:178972 管理登陸